三冠馬
中央競馬クラシック三冠とは
・皐月賞
・東京優駿(日本ダービー)
・菊花賞
の3競走を指す。
牝馬は
・桜花賞
・優駿牝馬(オークス)
・秋華賞
の3競走を指す。
中央競馬クラシック三冠達成馬
セントライト(1941年)
シンザン(1964年)
ミスターシービー(1983年)
シンボリルドルフ(1984年)
ナリタブライアン(1994年)
ディープインパクト(2005年)
中央競馬牝馬三冠
メジロラモーヌ(1986年)
スティルインラブ(2003年)
アパパネ(2010年)
ディープインパクト
生年月日:2002年3月25日
性別:牡
毛色:鹿毛
父:サンデーサイレンス
母:ウインドインハーヘア
総収得賞金:14億5455万1000円
生涯成績:14戦 12勝 2着1回
(中央競馬13戦12勝)
(フランス1戦0勝)
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競争名 | 格 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | 距離(馬場) | タイム(上がり3F) | タイム差 | 勝ち馬(2着馬) |
| 2004年12月19日 | 阪神 | 2歳新馬 | 新馬 | 55kg | 武豊 | 1.1 | 1番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | 2:03.8(33.1) | -0.7 | (コンゴウリキシオー) |
| 2005年1月22日 | 京都 | 若駒S | OP | 56kg | 武豊 | 1.1 | 1番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | 2:00.8(33.6) | -0.9 | (ケイアイヘネシー |
| 2005年3月6日 | 中山 | 弥生賞 | G2 | 56kg | 武豊 | 1.2 | 1番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | 2:02.2(34.1) | 0.0 | (アドマイヤジャパン) |
| 2005年4月17日 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 57kg | 武豊 | 1.3 | 1番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | 1:59.2(34.0) | -0.4 | (シックスセンス) |
| 2005年5月29日 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 57kg | 武豊 | 1.1 | 1番人気 | 1着 | 芝2400m(良) | 2:23.3(33.4) | -0.8 | (インティライミ) |
| 2005年9月25日 | 阪神 | 神戸新聞杯 | G2 | 56kg | 武豊 | 1.1 | 1番人気 | 1着 | 芝2400m(良) | 1:58.4(34.1) | -0.4 | (シックスセンス) |
| 2005年10月23日 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 57kg | 武豊 | 1.0 | 1番人気 | 1着 | 芝3000m(良) | 3:04.6(33.3) | -0.3 | (アドマイヤジャパン) |
| 2005年12月25日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 55kg | 武豊 | 1.3 | 1番人気 | 2着 | 芝2500m(良) | 2:32.0(34.6) | 0.1 | ハーツクライ |
| 2006年3月19日 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 58kg | 武豊 | 1.1 | 1番人気 | 1着 | 芝3000m(稍) | 3:08.8(36.8) | -0.6 | (トウカイトリック) |
| 2006年4月30日 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 58kg | 武豊 | 1.1 | 1番人気 | 1着 | 芝3200m(良) | R3:13.4(33.5) | -0.7 | (リンカーン) |
| 2006年6月25日 | 京都 | 宝塚記念 | G1 | 58kg | 武豊 | 1.1 | 1番人気 | 1着 | 芝2200m(稍) | 2:13.0(34.9) | -0.7 | (ナリタセンチュリー) |
| 2006年10月1日 | ロンシャン | 凱旋門賞 | G1 | 59.5kg | 武豊 | 1.5 | 1番人気 | 失格 | 芝2400m(良) | 3位入線 | 3位入線 | Rail Link |
| 2006年11月26日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 57kg | 武豊 | 1.3 | 1番人気 | 1着 | 芝2400m(良) | 2:25.1(33.5) | -0.3 | (ドリームパスポート) |
| 2006年12月24日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 57kg | 武豊 | 1.2 | 1番人気 | 1着 | 芝2500m(良) | 2:31.9(33.8) | -0.5 | (ポップロック) |
※タイム欄のRはレコード勝ち
ナリタブライアン
生年月日:1991年5月3日
性別:牡
毛色:黒鹿毛
父:ブライアンズタイム
母:パシフィカス
総収得賞金:10億2691万6000円
生涯成績:21戦 12勝 2着3回 3着1回
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競争名 | 格 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | 距離(馬場) | タイム(上がり3F) | タイム差 | 勝ち馬(2着馬) |
| 1993年8月15日 | 函館 | 3歳新馬 | 新馬 | 53kg | 南井克巳 | 2.9 | 2番人気 | 2着 | 芝1200m(重) | 1:13.7(37.3) | 0.2 | ロングユニコーン |
| 1993年8月29日 | 函館 | 3歳新馬 | 新馬 | 53kg | 南井克巳 | 2.0 | 1番人気 | 1着 | 芝1200m(重) | 1:12.8(37.4) | -1.4 | (ジンライ) |
| 1993年9月26日 | 函館 | 函館3歳S | G3 | 53kg | 南井克巳 | 3.8 | 2番人気 | 6着 | 芝1200m(重) | 1:14.9(39.6) | 0.8 | マリーゴッド |
| 1993年10月24日 | 福島 | きんもくせい特別 | OP | 53kg | 清水英次 | 1.7 | 1番人気 | 1着 | 芝1700m(良) | 1:43.1(36.0) | -0.5 | (ランセット) |
| 1993年11月6日 | 京都 | デイリー杯3歳S | G2 | 54kg | 南井克巳 | 4.2 | 2番人気 | 3着 | 芝1400m(良) | 1:22.7(35.1) | 0.7 | ボディーガード |
| 1993年11月21日 | 京都 | 京都3歳S | OP | 55kg | 南井克巳 | 2.0 | 1番人気 | 1着 | 芝1800m(良) | R1:47.8(34.6) | -0.5 | (テイエムイナズマ) |
| 1993年12月12日 | 中山 | 朝日杯3歳S | G1 | 54kg | 南井克巳 | 3.9 | 1番人気 | 1着 | 芝1600m(良) | 1:34.4(35.7) | -0.6 | (フィールドボンバー) |
| 1994年2月14日 | 東京 | 共同通信杯4歳S | G3 | 57kg | 南井克巳 | 1.2 | 1番人気 | 1着 | 芝1800m(良) | 1:47.5(35.1) | -0.7 | (アイネスサウザー) |
| 1994年3月27日 | 中山 | スプリングS | G2 | 56kg | 南井克巳 | 1.2 | 1番人気 | 1着 | 芝1800m(良) | 1:49.1(35.6) | -0.6 | (フジノマッケンオー) |
| 1994年4月17日 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 57kg | 南井克巳 | 1.6 | 1番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | R1:59.0(35.8) | -0.6 | (サクラスーパーオー) |
| 1994年5月29日 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 57kg | 南井克巳 | 1.2 | 1番人気 | 1着 | 芝2400m(良) | 2:25.7(36.2) | -0.9 | (エアダブリン) |
| 1994年10月16日 | 阪神 | 京都新聞杯 | G2 | 57kg | 南井克巳 | 1.0 | 1番人気 | 2着 | 芝2200m(良) | 2:12.2(34.5) | 0.1 | スターマン |
| 1994年11月6日 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 57kg | 南井克巳 | 1.2 | 1番人気 | 1着 | 芝3000m(稍) | R3:04.6(34.3) | -1.1 | (ヤシマソブリン) |
| 1994年12月25日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 55kg | 南井克巳 | 1.2 | 1番人気 | 1着 | 芝2500m(良) | 2:32.2(34.8) | -0.5 | (ヒシアマゾン) |
| 1995年3月12日 | 京都 | 阪神大賞典 | G2 | 58kg | 南井克巳 | 1.0 | 1番人気 | 1着 | 芝3000m(良) | 3:08.2(33.9) | -1.1 | (ハギノリアルキング) |
| 1995年10月29日 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 58kg | 的場均 | 2.4 | 1番人気 | 12着 | 芝2000m(良) | 1:59.4(35.7) | 0.6 | サクラチトセオー |
| 1995年11月26日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 57kg | 武豊 | 3.7 | 1番人気 | 6着 | 芝2400m(良) | 2:25.3(35.4) | 0.7 | ランド |
| 1995年12月24日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 57kg | 武豊 | 3.8 | 2番人気 | 4着 | 芝2500m(良) | 2:34.1(35.6) | 0.5 | マヤノトップガン |
| 1996年3月9日 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 59kg | 武豊 | 2.1 | 2番人気 | 1着 | 芝3000m(良) | 3:04.9(34.5) | 0.0 | (マヤノトップガン) |
| 1996年4月21日 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 58kg | 南井克巳 | 1.7 | 1番人気 | 2着 | 芝3200m(良) | 3:18.2(35.5) | 0.4 | サクラローレル |
| 1996年5月19日 | 中京 | 高松宮杯 | G1 | 57kg | 武豊 | 4.3 | 2番人気 | 4着 | 芝1200m(良) | 1:08.2(34.2) | 0.8 | フラワーパーク |
※タイム欄のRはレコード勝ち
シンボリルドルフ
生年月日:1983年4月29日
性別:牡
毛色:鹿毛
父:パーソロン
母:スイートルナ
総収得賞金:6億8482万4200円
生涯成績:16戦 13勝 2着1回 3着1回
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競争名 | 格 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | 距離(馬場) | タイム(上がり3F) | タイム差 | 勝ち馬(2着馬) |
| 1983年7月23日 | 新潟 | 3歳新馬 | 新馬 | 53kg | 岡部幸雄 | 1.2 | 1番人気 | 1着 | 芝1000(不) | 0:59.2 (35.1) | -0.4 | (ブロークンヒル) |
| 1983年10月29日 | 東京 | いちょう特別 | OP | 53kg | 岡部幸雄 | 2.6 | 1番人気 | 1着 | 芝1600(稍) | 1:37.3 (36.7) | -0.3 | (エビスジョウジ) |
| 1983年11月27日 | 東京 | オープン | OP | 55kg | 岡部幸雄 | 1.1 | 1番人気 | 1着 | 芝1600(良) | 1:39.9 (36.4) | -0.3 | (ハルーダ) |
| 1984年3月4日 | 中山 | 弥生賞 | G3 | 55kg | 岡部幸雄 | 3.7 | 2番人気 | 1着 | 芝2000(良) | 2:01.7 (35.4) | -0.3 | (ビゼンニシキ) |
| 1984年4月15日 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 57kg | 岡部幸雄 | 1.5 | 1番人気 | 1着 | 芝2000(良) | 2:01.1 (36.2) | -0.2 | (ビゼンニシキ) |
| 1984年5月27日 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 57kg | 岡部幸雄 | 1.3 | 1番人気 | 1着 | 芝2400(良) | 2:29.3 (37.2) | -0.3 | (スズマッハ) |
| 1984年9月30日 | 中山 | セントライト記念 | G2 | 56kg | 岡部幸雄 | 1.2 | 1番人気 | 1着 | 芝2200(良) | 2:13.4 (35.6) | -0.5 | (オンワードカメルン) |
| 1984年11月11日 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 57kg | 岡部幸雄 | 1.3 | 1番人気 | 1着 | 芝3000(稍) | 3:06.8 (35.3) | -0.1 | (ゴールドウェイ) |
| 1984年11月25日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 55kg | 岡部幸雄 | 6.5 | 4番人気 | 3着 | 芝2400(良) | 2:26.5 (34.5) | 0.2 | カツラギエース |
| 1984年12月23日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 55kg | 岡部幸雄 | 1.7 | 1番人気 | 1着 | 芝2500(良) | 2:32.8 (35.0) | -0.3 | (カツラギエース) |
| 1985年3月31日 | 中山 | 日経賞 | G2 | 58kg | 岡部幸雄 | 1.0 | 1番人気 | 1着 | 芝2500(稍) | 2:36.2 (35.5) | -0.7 | (カネクロシオ) |
| 1985年4月29日 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 58kg | 岡部幸雄 | 1.3 | 1番人気 | 1着 | 芝3200(良) | 3:20.4 (36.8) | -0.4 | (サクラガイセン) |
| 1985年6月2日 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 56kg | 岡部幸雄 | - | - | - | 芝2200(良) | 出走取消 | - | スズカコバン |
| 1985年10月27日 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 58kg | 岡部幸雄 | 1.4 | 1番人気 | 2着 | 芝2000(良) | 1:58.8 (35.8) | 0.1 | ギャロップダイナ |
| 1985年11月24日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 57kg | 岡部幸雄 | 2.0 | 1番人気 | 1着 | 芝2400(重) | 2:28.8 (37.4) | -0.3 | (ロツキータイガー) |
| 1985年12月22日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 57kg | 岡部幸雄 | 1.2 | 1番人気 | 1着 | 芝2500(良) | 2:33.1 (36.1) | -0.7 | (ミホシンザン) |
| 1986年3月29日 | サンタアニタ | サンルイレイS | G1 | 57.2kg | 岡部幸雄 | - | 3番人気 | 6着 | 芝12f(良) | 2:26.8(不明) | - | Dahar |
ミスターシービー
生年月日:1980年4月7日
性別:牡
毛色:黒鹿毛
父:トウショウボーイ
母:シービークイン
総収得賞金:4億959万8100円
生涯成績:15戦 8勝 2着3回 3着1回
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競争名 | 格 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | 距離(馬場) | タイム(上がり3F) | タイム差 | 勝ち馬(2着馬) |
| 1992年11月6日 | 東京 | 3歳新馬 | 新馬 | 54kg | 吉永正人 | 2.0 | 1番人気 | 1着 | 芝1600m(稍) | 1:38.5(38.7) | 1.9 | (ヒラタカエイコー) |
| 1992年12月4日 | 中山 | 黒松賞 | 400万下 | 54kg | 吉永正人 | 1.9 | 1番人気 | 1着 | 芝1600m(良) | 1:36.3(36.0) | 0.0 | (ユウフブキ) |
| 1992年12月25日 | 中山 | ひいらぎ賞 | OP | 55kg | 吉永正人 | 2.2 | 1番人気 | 2着 | 芝1800m(良) | 1:50.4(36.2) | 0.5 | ウメノシンオー |
| 1993年2月13日 | 東京 | 共同通信杯4歳S | OP | 55kg | 吉永正人 | 2.6 | 1番人気 | 1着 | 芝1800m(良) | 1:49.5(37.4) | 1.9 | (ウメノシンオー) |
| 1993年3月6日 | 中山 | 弥生賞 | OP | 55kg | 吉永正人 | 2.7 | 1番人気 | 1着 | 芝1800m(良) | 1:50.2(35.8) | -0.1 | (スピードトライ) |
| 1993年4月17日 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 57kg | 吉永正人 | 2.4 | 1番人気 | 1着 | 芝2000m(不) | 2:08.3(39.8) | 0.0 | (メジロモンスニー) |
| 1993年5月29日 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 57kg | 吉永正人 | 1.9 | 1番人気 | 1着 | 芝2400m(良) | 2:29.5(37.9) | -0.5 | (メジロモンスニー) |
| 1993年10月23日 | 京都 | 京都新聞杯 | OP | 57kg | 吉永正人 | 1.7 | 1番人気 | 4着 | 芝2000m(良) | 2:03.2(36.8) | 1.2 | カツラギエース |
| 1993年11月13日 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 57kg | 吉永正人 | 2.1 | 1番人気 | 1着 | 芝3000m(良) | 3:08.1(38.2) | -0.3 | (ビンゴカンタ) |
| 1994年10月7日 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 59kg | 吉永正人 | 2.9 | 2番人気 | 2着 | 芝1800m(良) | 1:47.5(33.7) | -0.1 | カツラギエース |
| 1994年10月28日 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 58kg | 吉永正人 | 1.7 | 1番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | 1:59.3(34.8) | -0.2 | (テュデナムキング) |
| 1994年11月25日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 57kg | 吉永正人 | 3.3 | 1番人気 | 10着 | 芝2400m(良) | 2:28.2(35.3) | 0.0 | カツラギエース |
| 1994年12月23日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 57kg | 吉永正人 | 3.0 | 2番人気 | 3着 | 芝2500m(良) | 2:33.3(35.2) | 0.1 | シンボリルドルフ |
| 1995年3月31日 | 阪神 | 大阪杯 | G2 | 59kg | 吉永正人 | 1.7 | 1番人気 | 2着 | 芝2000m(良) | 2:01.4(35.5) | 0.0 | ステートジャガー |
| 1995年4月29日 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 58kg | 吉永正人 | 3.7 | 2番人気 | 5着 | 芝3200m(良) | 3:22.3(39.2) | -0.9 | シンボリルドルフ |
シンザン
生年月日:1961年4月2日
性別:牡
毛色:鹿毛
父:ヒンドスタン
母:ハヤノボリ
総収得賞金:6021万9700円
生涯成績:19戦 15勝 2着4回
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競争名 | 格 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | 距離(馬場) | タイム | タイム差 | 勝ち馬(2着馬) |
| 1963年11月13日 | 京都 | 3歳新馬 | 新馬 | 51kg | 栗田勝 | 1.4 | 1番人気 | 1着 | 芝1200(良) | 1:13.9 | 4馬身 | (ホシツキ) |
| 1963年11月30日 | 阪神 | オープン | オープン | 51kg | 栗田勝 | 2.2 | 2番人気 | 1着 | 芝1400(稍) | 1:25.7 | 2 1/2 | (エイブルマン) |
| 1963年12月14日 | 阪神 | 3歳中距離特別 | オープン | 55kg | 栗田勝 | 1.9 | 2番人気 | 1着 | 芝1600(稍) | 1:40.0 | 4馬身 | (オークラヤマ) |
| 1964年1月4日 | 京都 | オープン | オープン | 53kg | 栗田勝 | 1.0 | 1番人気 | 1着 | 芝1600(良) | 1:42.3 | 2馬身 | (ハナビシ) |
| 1964年3月29日 | 東京 | スプリングS | オープン | 55kg | 栗田勝 | 10.5 | 6番人気 | 1着 | 芝1800(良) | 1:51.3 | 1/2身 | (ヤマニンスーパー) |
| 1964年4月19日 | 東京 | 皐月賞 | 八大競走 | 57kg | 栗田勝 | 2.7 | 1番人気 | 1着 | 芝2000(良) | 2:04.1 | 3/4身 | (アスカ) |
| 1964年5月16日 | 東京 | オープン | オープン | 57kg | 栗田勝 | 1.3 | 1番人気 | 2着 | 芝1800(良) | 1:50.8 | 0.1秒 | ヤマニンシロ |
| 1964年5月31日 | 東京 | 東京優駿 | 八大競走 | 57kg | 栗田勝 | 2.1 | 1番人気 | 1着 | 芝2400(良) | 2:28.8 | 3/4身 | (ウメノチカラ) |
| 1964年10月10日 | 阪神 | オープン | オープン | 60kg | 栗田勝 | 1.2 | 1番人気 | 2着 | 芝1800(良) | 1:51.6 | 0.1秒 | イチミカド |
| 1964年11月1日 | 京都 | 京都杯 | オープン | 60kg | 栗田勝 | 2.5 | 1番人気 | 2着 | 芝1800(良) | 1:52.1 | 0.2秒 | バリモスニセイ |
| 1964年11月15日 | 京都 | 菊花賞 | 八大競走 | 57kg | 栗田勝 | 2.4 | 2番人気 | 1着 | 芝3000(稍) | 3:13.8 | 2 1/2 | (ウメノチカラ) |
| 1965年5月29日 | 阪神 | オープン | オープン | 59kg | 武田博 | 1.9 | 1番人気 | 1着 | 芝1600(稍) | 1:37.7 | 4馬身 | (ヤマヒロ) |
| 1965年6月13日 | 阪神 | オープン | オープン | 59kg | 武田博 | 1.0 | 1番人気 | 1着 | 芝1850(良) | 1:53.7 | 1 1/2 | (ヤマヒロ) |
| 1965年6月27日 | 阪神 | 宝塚記念 | 八大競走 | 59kg | 栗田勝 | 1.3 | 1番人気 | 1着 | 芝2000(不) | 2:06.3 | 1/2身 | (バリモスニセイ) |
| 1965年10月2日 | 阪神 | オープン | オープン | 57kg | 武田博 | 1.8 | 2番人気 | 1着 | 芝1850(良) | 1:54.0 | アタマ | (ヒカルポーラ) |
| 1965年11月3日 | 東京 | 目黒記念(秋) | オープン | 63kg | 栗田勝 | 2.4 | 1番人気 | 1着 | 芝2500(稍) | 2:42.2 | 1/2身 | (ブルタカチホ) |
| 1965年11月23日 | 東京 | 天皇賞(秋) | 八大競走 | 58kg | 栗田勝 | 1.0 | 1番人気 | 1着 | 芝3200(良) | 3:22.7 | 2馬身 | (ハクズイコウ) |
| 1965年12月18日 | 中山 | オープン | オープン | 60kg | 武田博 | 1.0 | 1番人気 | 2着 | 芝2000(良) | 2:05.5 | 0.2秒 | クリデイ |
| 1965年12月26日 | 中山 | 有馬記念 | 八大競走 | 56kg | 松本善登 | 1.1 | 1番人気 | 1着 | 芝2600(稍) | 2:47.2 | 1 3/4 | (ミハルカス) |
セントライト
生年月日:1938年4月2日
性別:牡
毛色:黒鹿毛
父:ダイオライト
母:フリッパンシー
総収得賞金:87400円
生涯成績:12戦 9勝 2着2回 3着1回
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競争名 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 着順 | 距離(馬場) | タイム | タイム差 | 勝ち馬(2着馬) |
| 1941年3月15日 | 横浜 | 新呼馬 | 55kg | 小西喜蔵 | 7番人気 | 1着 | 芝1700m(重) | 1.53.0 | 5馬身 | (オオトモ) |
| 1941年3月30日 | 横浜 | 横浜農林省賞典四歳呼馬 | 57kg | 小西喜蔵 | 1番人気 | 1着 | 芝1850m(良) | 1.59.2 | 3馬身 | (ミナミモア) |
| 1941年4月5日 | 中山 | 呼馬 | 58kg | 小西喜蔵 | 1番人気 | 1着 | 芝2000m(稍) | 2.12.8 | 2 1/2身 | (カミワカ) |
| 1941年4月27日 | 中山 | 呼馬 | 58kg | 阿部正太郎 | 1番人気 | 1着 | 芝2200m(良) | 2.23.4 | 1 1/4身 | (フアストライト) |
| 1941年5月3日 | 東京 | 古呼馬特殊ハンデキャップ | 58kg | 小西喜蔵 | 3番人気 | 2着 | 芝2300m(良) | - | アタマ | シヂリダケ |
| 1941年5月10日 | 東京 | 古呼馬 | 61kg | 小西喜蔵 | 1番人気 | 1着 | 芝2300m(良) | 2.27.6 | アタマ | (エステイツ) |
| 1941年5月18日 | 東京 | 東京優駿競走 | 57kg | 小西喜蔵 | 2番人気 | 1着 | 芝2400m(重) | 2.40.2 | 8馬身 | (ステーツ) |
| 1941年9月27日 | 横浜 | 古呼馬特殊ハンデキャップ | 66kg | 小西喜蔵 | 2番人気 | 3着 | 芝2200m(良) | - | - | ステーツ |
| 1941年10月5日 | 横浜 | 古呼馬 | 66kg | 小西喜蔵 | 2番人気 | 1着 | 芝2200m(稍) | 2.30.6 | 1馬身 | (エステイツ) |
| 1941年10月12日 | 横浜 | 横浜農林省賞典四、五歳呼馬 | 56kg | 小西喜蔵 | 1番人気 | 1着 | 芝2800m(良) | 3.08.0 | クビ | (ミスミナミ) |
| 1941年10月18日 | 京都 | 古呼馬 | 68kg | 小西喜蔵 | 1番人気 | 2着 | 芝2400m(重) | - | 2馬身 | コクチョウ |
| 1941年10月26日 | 京都 | 京都農林省賞典四歳呼馬 | 57kg | 小西喜蔵 | 1番人気 | 1着 | 芝3000m(重) | 3.22.6 | 2 1/2身 | (ミナミモア) |
無料YouTube無修正
無料YouTube素人動画
AV女優に会える風俗店情報
AV女優に会える風俗店情報 携帯
AV女優に会える風俗店情報 スマートフォン
裏に出ている有名AV女優
無料YouTubeバラエティ動画
食わず嫌い とんねるず
きたな美味い店 とんねるず きたなトラン きたなシュラン
7セグ パチンコ 潜伏